来源:津桥留学2019-01-10 在线收听暂停 播放
商科不仅拥有可观的就业前景,还拥有*的教学水准和雄厚的教学资源,所以去美国留学商科专业无疑是一个*好的选择。之前有小伙伴询问商学院的排名,今天我们就给大家整理了2019年USnews美国大学本科商学院排名。
排名 | 学校 |
1 | 宾夕法尼亚大学 |
2 | 麻省理工学院 |
2 | 加州大学伯克利分校 |
4 | 密西根大学安娜堡校区 |
5 | 纽约大学 |
6 | 卡耐基梅隆大学 |
6 | 德州大学奥斯汀分校 |
8 | 北卡教堂山分校 |
8 | 佛吉尼亚大学 |
10 | 康奈尔大学 |
10 | 印第安纳大学伯明顿分校 |
10 | 圣母大学 |
10 | 南加州大学 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 |
15 | 埃默里大学 |
15 | 乔治城大学 |
15 | 俄亥俄州立大学 |
18 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
18 | 明尼苏达大学双城分校 |
18 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
21 | 波士顿学院 |
21 | 佐治亚理工学院 |
21 | 密西根州立大学 |
21 | 宾州州立大学帕克分校 |
21 | 普渡大学 |
21 | 亚利桑那大学 |
21 | 佐治亚大学 |
21 | 马里兰大学 |
21 | 华盛顿大学 |
30 | 亚利桑那州立大学 |
30 | 巴布森学院 |
30 | 约翰霍普金斯大学 |
30 | 德州农工大学 |
30 | 佛罗里达大学 |
35 | 杨百翰大学 |
35 | 凯斯西储大学 |
35 | 加州大学欧文分校 |
35 | 科罗拉多大学博尔德分校 |
35 | 爱荷华大学 |
35 | 匹斯堡大学 |
35 | 维克森林大学 |
42 | 波士顿大学 |
42 | 乔治华盛顿大学 |
44 | 威廉玛丽学院 |
44 | 佛罗里达州立大学 |
44 | 佐治亚州立大学 |
44 | 佩帕代因大学 |
44 | 南卫理工会大学 |
44 | 雪城大学 |
44 | 杜兰大学 |
44 | 美国空军学院 |
44 | 阿拉巴马大学 |
44 | 阿肯色大学 |
44 | 加州大学圣地亚哥分校 |
44 | 麻省大学阿默斯特分校 |
44 | 内布拉斯加大学 |
44 | 俄勒冈大学 |
44 | 南卡大学 |
44 | 犹他大学 |
44 | 维拉诺瓦大学 |
44 | 佛吉尼亚理工 |
62 | 奥本大学 |
62 | 贝勒大学 |
62 | 本特利大学 |
62 | 巴鲁克学院 |
62 | 福特汉姆大学 |
62 | 迈阿密大学牛津分校 |
62 | 东北大学 |
62 | 罗彻斯特理工 |
62 | 圣塔克拉拉大学 |
62 | 天普大学 |
62 | 康涅狄格大学 |
62 | 堪萨斯大学 |
62 | 肯塔基大学 |
62 | 迈阿密大学 |
62 | 奥克拉马大学 |
62 | 田纳西大学 |
62 | 德州大学达拉斯分校 |
79 | 克莱姆森大学 |
79 | 爱荷华州立大学 |
79 | 洛约拉马利蒙特大学 |
79 | 洛约拉芝加哥大学 |
79 | 伦斯勒理工 |
79 | 罗格斯大学 |
79 | 德州基督大学 |
79 | 密苏里大学 |
87 | 美利坚大学 |
87 | 布兰迪斯大学 |
87 | 科罗拉多州立大学 |
87 | 克莱顿大学 |
87 | 德保罗大学 |
87 | 乔治梅森大学 |
87 | 里海大学 |
87 | 马凯特大学 |
87 | 北卡州立大学 |
87 | 奥克拉荷马州立大学 |
87 | 圣路易斯大学 |
87 | 圣地亚哥州立大学 |
87 | 纽约州立大学布法罗分校 |
87 | 加州大学河滨分校 |
87 | 辛辛那提大学 |
87 | 特拉华大学 |
87 | 丹佛大学 |
87 | 休斯顿大学 |
87 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
87 | 里士满大学 |
87 | 华盛顿州立大学 |
108 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 |
在这次2019USnews的排名中,宾大的沃顿商学院排名*,之后是麻省理工和加州大学伯克利分校并列第二。密歇根大学第四名,纽约大学第五。值得注意的是,前十名有印第安纳大学伯明顿分校的商学院。