首页 > 英国 > 院校排名 >

2019英国大学卫报排名出炉!

来源:津桥留学2020-02-10 在线收听暂停 播放

  2019英国大学卫报排名出炉啦!想去英国留学的小伙伴都十分关注英国大学的*新排名情况。就在*近,卫报发布了2019年英国大学排名,本文列出的是排名TOP50的院校,同学们可以使用 Ctrl+F 键输入校名查找。

2019排名 大学名 卫报总分 2018排名
1 剑桥大学 100 1
2 牛津大学 97.4 2
3 圣安德鲁斯大学 97.2 3
4 拉夫堡大学 87.9 6
5 杜伦大学 87.6 4
6 巴斯大学 84.1 5
7 帝国理工学院 83.3 6
8 华威大学 80.9 8
9 兰卡斯特大学 80.2 9
10 利兹大学 78.8 14
11 伦敦大学学院 78 10
12 约克大学 77.9 17
13 考文垂大学 77.8 12
14 埃克塞特大学 77.2 13
15 伦敦政治经济学院 76.8 15
16 诺丁汉特伦特大学 76.6 34
17 诺丁汉大学 76 19
18 东安格利亚大学 75.7 18
19 伯明翰大学 75.6 15
20 布里斯托大学 75 27
21 萨里大学 74.7 10
22 林肯大学 73.1 47
23 南安普顿大学 72.7 35
24 格拉斯哥大学 72.1 23
25 朴茨茅斯大学 72 37
26 萨塞克斯大学 71.9 20
27 纽卡斯尔大学 71.1 30
28 爱丁堡大学 70.3 30
29 德比大学 70.1 54
29 邓迪大学 70.1 24
31 斯旺西大学 69.9 45
31 埃塞克斯大学 69.9 48
33 利物浦霍普大学 69.6 56
34 曼彻斯特大学 69 28
35 肯特大学 68.7 22
36 基尔大学 68.4 36
37 西英格兰大学(布里斯托) 68.2 52
38 伦敦大学皇家霍洛威学院 68.1 40
39 谢菲尔德大学 67.9 40
40 斯特灵大学 67.5 54
41 牛津布鲁克斯大学 67.3 50
41 哈德斯菲尔德大学 67.3 60
43 阿斯顿大学 66.9 51
44 史丹福郡大学 66.7 67
45 亚伯大学 66.6 81
46 雷丁大学 66.5 29
47 班戈大学 66.2 63
48 诺森比亚大学 66.1 48
49 利物浦约翰摩尔斯大学 66 80
50 西伦敦大学 65.9 58

  《卫报》排名指标:

  • 课程满意度:满分100分。

  • 教学质量:满分100分。

  • 学生与教师比例:不设分数。

  • 学校花在每位学生身上的费用:满分10分。

  • 平均入学成绩:不设分数。

  • 附加值得分:满分10分。

  • 毕业去向(六个月内):不设分数。

  • 继续学业学生占比:不设分数。

  • 总分:满分100分。

推荐文章

留学申请

留学方案获取( 已有人成功获取 )

在线获取
  • 首页

  • 2

    在线咨询

  • 电话咨询

  • 免费评估

  • 切换城市