注:本专题排名源于《Quacquarelli Symonds(QS)》、《U.S.News & World Report》、《泰晤士报》、《麦考林》、ShanghaiRanking Consultancy、英国资格认证联合委员会。
导语
英国中学有寄宿、走读之分,同时也分为男校、女校和混合校,国际学生绝大多数会选择寄宿学校,至于是选择男校女校还是混合校,家长可根据学生的性格及培养方向全面综合的考量。 点击免费在线评估选校>>
排名 | 学校名称(英文) | 学校名称(中文) | 走读/寄宿 |
---|---|---|---|
1 | St Paul's girls'School - Hammersmith | 圣保罗女子学校-史密斯 | 走读 |
2 | Wycombe Abbey School - Buckinghamshire | 威克姆阿贝学校 | 寄宿 |
3 | North London Collegiate School - Edgware | 北伦敦学院 | 走读 |
4 | St Paul's School - London | 圣保罗学校 | 走读/寄宿都可 |
5 | Westminster School - London | 威斯敏斯特学校 | 走读/寄宿都可 |
6 | Magdalen College School | 莫德林学院学校 | 走读 |
排名 | 学校名称(英文) | 学校名称(中文) |
---|---|---|
1 | Cardiff Sixth Form College | 卡迪夫中学 |
2 | Brighton College | 布莱顿学院 |
3 | Concord College - Shrewsbury | 协和学院 |
4 | Caterham School | 凯特汉姆中学 |
5 | City of London Freemen's School - Ashtead | 伦敦城市福瑞曼学校 |
6 | Wellington College - Berkshire | 威灵顿公学 |
排名 | 学校名称(英文) | 学校名称(中文) |
---|---|---|
1 | St Paul's School - London | 伦敦圣保罗学校 |
2 | Westminster School - London | 威斯敏斯特学校 |
3 | Eton College | 伊顿公学 |
4 | Tonbridge School - Kent | 汤布里奇学校 |
5 | Harrow School | 哈罗公学 |
6 | Radley College - Abingdon | 拉德利中学 |
排名 | 学校名称(英文) | 学校名称(中文) |
---|---|---|
1 | Wycombe Abbey School - Buckinghamshire | 威克姆阿贝学校 |
2 | St Swithun's School - Winchester | 圣斯威辛学校 |
3 | St Mary's School - Ascot | 圣玛丽学院-阿斯科特 |
4 | Cheltenham Ladies' College | 切尔腾纳女子学院 |
5 | St Catherine's School - Guildford/td> | 圣凯瑟琳学校 |
6 | St Mary's School - Calne | 圣玛丽学院-卡恩 |
排名 | 学校名称(英文) | 学校名称(中文) |
---|---|---|
1 | Magdalen College School | 莫德林学院学校 |
2 | St Paul's Girls' School - Hammersmith | 圣保罗女子中学 |
3 | Westminster School - London | 威斯敏斯特学校 |
4 | Wycombe Abbey School - Buckinghamshire | 威克姆阿贝学校 |
5 | Withington Girls School - Manchester | 威辛顿女子学校 |
6 | St Paul's School - London | 伦敦圣保罗学校 |
津桥免费专业服务
已有18653名学子免费获得* 您的姓名:
* 联系电话:
在读年级:
立即提交注:本专题排名源于《Quacquarelli Symonds(QS)》、《U.S.News & World Report》、《泰晤士报》、《麦考林》、ShanghaiRanking Consultancy、英国资格认证联合委员会。