注:本专题排名源于《Quacquarelli Symonds(QS)》、《U.S.News & World Report》、《泰晤士报》、《麦考林》、ShanghaiRanking Consultancy、英国资格认证联合委员会。
排名 | 学校名称 | 学费/年 | 所在城市 |
---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | $45,320 | Princeton, NJ |
2 | 哈佛大学 | $47,074 | Cambridge, MA |
3 | 哥伦比亚大学 | $55,056 | New York, NY |
3 | 麻省理工学院 | $48,452 | Cambridge, MA |
3 | 耶鲁大学 | $49,480 | New Haven, CT |
6 | 斯坦福大学 | $47,331 | Stanford, CA |
排名 | 院校 | 学费 |
---|---|---|
#1Tie | 宾夕法尼亚大学 | $72,300per year (full-time) |
#2 | 斯坦福大学 | $70,590per year (full-time) |
#3 | 哈佛大学 | $73,440per year |
排名 | 院校 | 学费 |
---|---|---|
#1 | 麻省理工学院 Cambridge, MA | $51,520 3,130 166 |
#2 | 斯坦福大学 Stanford, CA | $54,015 3,524 167 |
#3 | 加州大学伯克利分校 Berkeley, CA | $26,544 2,189 166 |
排名 | 院校 | 学费 |
---|---|---|
#1 | 哈佛大学 | N/A |
#2 | 宾夕法尼亚大学 | $1,628per credit (full-time)$1,628per credit (part-time) |
#3 | 斯坦福大学 | $50,703per year (full-time) |
排名 | 院校 | 学费 |
---|---|---|
#1 | 耶鲁大学 New Haven, CT | $64,267(full-time) |
#2 | 斯坦福大学 Stanford, CA | $62,373(full-time) |
#3 | 哈佛大学 Cambridge, MA | $64,978(full-time) |
排名 | 院校 | 学费 |
---|---|---|
#1 | 哈佛大学 Boston, MA | $61,600(full-time) |
#2 | 约翰霍普金斯大学 Baltimore, MD | $53,400(full-time) |
#3 | 斯坦福大学 | $58,197(full-time) |
排名 | 院校 | 得分 |
---|---|---|
#1 | 耶鲁大学 New Haven, CT | 4.6 |
#2Tie | 加州大学洛杉矶分校 Los Angeles, CA | 4.4 |
#2Tie | 弗吉尼亚联邦大学 Richmond, VA | 4.4 |
排名 | 院校 | 得分 |
---|---|---|
#1 | 印第安纳大学伯明顿校区 Bloomington, IN | 4.4 |
#1 | 雪城大学 Syracuse, NY | 4.4 |
#3 | 哈佛大学 Cambridge, MA | 4.2 |
注:本专题排名源于《Quacquarelli Symonds(QS)》、《U.S.News & World Report》、《泰晤士报》、《麦考林》、ShanghaiRanking Consultancy、英国资格认证联合委员会。