来源:津桥留学2020-02-05 在线收听暂停 播放
2019年2月27日星期三,全球关注度*高的QS世界大学*新一期学科排名结果公布!2019QS世界大学学科排名是QS*大规模的排名研究成果,比起去年QS大学排行榜,科目榜单可以更直观地看到所选专业在全球的排名,对于更在意专业度和学科教学质量的同学有很大的参考意义。
2019QS世界大学计算机科学与信息系统专业排名中,前三名分别是美国麻省理工大学、斯坦福大学和卡内基梅隆大学。
2019 | 2018 | 学校 | 国家/地区 |
1 | 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | |||
2 | 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
Stanford University | |||
3 | 3 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
Carnegie Mellon University | |||
4 | 4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
University of California, Berkeley (UCB) | |||
5 | 5 | 剑桥大学 | 英国 |
University of Cambridge | |||
6 | 7 | 牛津大学 | 英国 |
University of Oxford | |||
7 | 6 | 哈佛大学 | 美国 |
Harvard University | |||
8 | 18= | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | |||
9 | 9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | |||
10 | 10= | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
National University of Singapore (NUS) | |||
11 | 10= | 多伦多大学 | 加拿大 |
University of Toronto | |||
12 | 16 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
Nanyang Technological University (NTU) | |||
13= | 8 | 普林斯顿大学 | 美国 |
Princeton University | |||
13= | 13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
University of California, Los Angeles (UCLA) | |||
15= | 12 | 帝国理工学院 | 英国 |
Imperial College London | |||
15= | 20 | 清华大学 | 中国 |
Tsinghua University | |||
17 | 18= | 华盛顿大学 | 美国 |
University of Washington | |||
18= | 24 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
Columbia University | |||
18= | 17 | 北京大学 | 中国 |
Peking University | |||
20 | 33 | 纽约大学 | 美国 |
New York University (NYU) | |||
21 | 28= | 爱丁堡大学 | 英国 |
University of Edinburgh | |||
22 | 31 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
University of Waterloo | |||
23 | 32 | 伦敦大学学院 | 英国 |
UCL (University College London) | |||
24 | 21 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | |||
25 | 25 | 康奈尔大学 | 美国 |
Cornell University | |||
26= | 14= | 中国香港科技大学 | 中国香港 |
The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | |||
26= | 22= | 东京大学 | 日本 |
The University of Tokyo | |||
28 | 34= | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
University of British Columbia | |||
29= | 22= | 加州理工学院 | 美国 |
California Institute of Technology (Caltech) | |||
29= | 27 | 得州大学奥斯汀分校 | 美国 |
University of Texas at Austin | |||
31 | 28= | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 美国 |
University of Illinois at Urbana-Champaign | |||
32 | 14= | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
The University of Melbourne | |||
33 | 26 | 中国香港大学 | 中国香港 |
University of Hong Kong (HKU) | |||
34= | 42 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
Technische Universität München | |||
34= | 37= | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
University of Pennsylvania | |||
36 | 28= | 中国香港中文大学 | 中国香港 |
The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | |||
37 | 44 | 米兰理工大学 | 意大利 |
Politecnico di Milano | |||
38= | 34= | 韩国科学技术院 | 韩国 |
KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | |||
38= | 48 | 上海交通大学 | 中国 |
Shanghai Jiao Tong University | |||
40 | 37= | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
Australian National University (ANU) | |||
41 | 51-100 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
KTH, Royal Institute of Technology | |||
42 | 36 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
The University of Sydney | |||
43 | 巴黎第九大学 | 法国 | |
Université PSL (Paris Sciences & Lettres) | |||
44 | 47 | 南加州大学 | 美国 |
University of Southern California | |||
45 | 40 | 首尔国立大学 | 韩国 |
Seoul National University (SNU) | |||
46= | 45= | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
University of California, San Diego (UCSD) | |||
46= | 39 | 耶鲁大学 | 美国 |
Yale University | |||
48 | 49 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
Lomonosov Moscow State University | |||
49 | 43 | 台湾大学 | 中国台湾 |
National Taiwan University (NTU) | |||
50 | 45= | 密歇根大学 | 美国 |
University of Michigan |